| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | saf nikel tel |
| Adedi: | 1kg |
| Fiyat: | $20-$300/kg |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
![]()
Saf nikel alaşımı
Temiz nikel tellerimiz mükemmellik için tasarlanmıştır, üstün iletkenlik ve korozyona karşı dayanıklılık sunar.Bu tel en iyi performansı ve güvenilirliği sağlar.Tek bir çapı ve yüksek saflığı ile, zorlu ortamlarda tutarlı sonuçlar verir ve bu da dünya çapında mühendisler ve üreticiler için tercih edilen seçimdir.
| Sınıf | Kimyasal Kompozisyon ((%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | Cu | Evet. | M | C | Mg | S | P | Fe | |
| N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
Fiziksel Veriler
| Boyut aralığı | 0.025 ila 8.0 mm | |
| yoğunluk | 8.89g/cm3 | |
| Özel ısı | 0.109 ((456 J/kg°C) | |
| Elektrik Direnci | 0.096×10-6 ohm.m | |
| Erime Noktası | 1435-1446°C | |
| Isı İleticiliği | 70.2 W/m-K | |
| Ortalama Coeff Termal Genişleme | 13.3×10-6m/m°C | |
| Çekim Gücü | 462 Mpa | |
| Üretim Gücü | 148 Mpa | |
| Uzunluk | % 47 |
Uygulama