| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | Nikrom Tel Cr30Ni70 |
| Adedi: | 10kg |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
| Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | Kompozisyon Ni | 90 | Geri Kalanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geri Kalanı | 55.0~61.0 | 1200 | 1200 | Kompozisyon Cr | 10 | 20.0~23.0 |
| 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | Kompozisyon Fe | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Geri Kalanı | Geri Kalanı | Geri Kalanı | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | Erime noktası ℃ | 1400 | 1400 |
| 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | Özdirenç(μΩ*m,20℃) | 1.18±0.05 | 1.18±0.05 |
| 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | Kopma uzaması | ≥20 | ≥20 | |
| ≥20 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 0.44 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
| 45.2 | 43.8 | Doğrusal genleşme katsayısı (20~1000℃) | Doğrusal genleşme katsayısı (20~1000℃) | 17 | 17 | |
| 17 | 19 | Mikrografik yapı | Mikrografik yapı | Ostenit | Ostenit | |
| Ostenit | Manyetik olmayan | Manyetik olmayan | Manyetik olmayan | Manyetik olmayan | Manyetik olmayan | |
| Manyetik olmayan | - Cr30Ni70 Telin yüksek krom içeriği, agresif elektrolitik ortamlarda bile olağanüstü korozyon direnci sağlar. Bu, hem alkali hem de PEM elektroliz sistemleri için uygun olmasını sağlar, daha uzun ömür ve daha düşük bakım maliyetleri garanti eder. | - Cr30Ni70 Telin yüksek krom içeriği, agresif elektrolitik ortamlarda bile olağanüstü korozyon direnci sağlar. Bu, hem alkali hem de PEM elektroliz sistemleri için uygun olmasını sağlar, daha uzun ömür ve daha düşük bakım maliyetleri garanti eder. | - Cr30Ni70 Telin yüksek krom içeriği, agresif elektrolitik ortamlarda bile olağanüstü korozyon direnci sağlar. Bu, hem alkali hem de PEM elektroliz sistemleri için uygun olmasını sağlar, daha uzun ömür ve daha düşük bakım maliyetleri garanti eder. | - Cr30Ni70 Telin yüksek krom içeriği, agresif elektrolitik ortamlarda bile olağanüstü korozyon direnci sağlar. Bu, hem alkali hem de PEM elektroliz sistemleri için uygun olmasını sağlar, daha uzun ömür ve daha düşük bakım maliyetleri garanti eder. | - Cr30Ni70 Telin yüksek krom içeriği, agresif elektrolitik ortamlarda bile olağanüstü korozyon direnci sağlar. Bu, hem alkali hem de PEM elektroliz sistemleri için uygun olmasını sağlar, daha uzun ömür ve daha düşük bakım maliyetleri garanti eder. |
![]()
![]()
![]()
![]()