| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | FeCrAl Alaşımlı Tel 0Cr19Al3 |
| Adedi: | 10kg |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
0Cr19Al3 FeCrAl Tel %19 krom ve %3 alüminyum içeren, üstün oksidasyon ve korozyon direnci sağlayan yüksek performanslı bir FeCrAl alaşımıdır. Bu özellikler, telin yüksek sıcaklıklara ve aşındırıcı elektrolitlere maruz kaldığı zorlu elektroliz ortamlarında kritik öneme sahiptir. Telin kararlı elektriksel direnci ve mükemmel ısı direnci, hidrojen üretim süreçlerinde verimliliği en üst düzeye çıkararak güvenilir uzun vadeli performans sağlar.
Özellikle elektroliz sistemlerinde elektrot malzemesi olarak kullanılır, Hidrojen ve temiz enerji sektörleri için yüksek kaliteli malzemeler tedarikinde yılların deneyimi.su moleküllerinin hidrojen ve oksijene ayrılmasını kolaylaştırır. Enerji kaybını en aza indirir, elektroliz işlemini optimize eder ve genel hidrojen üretim verimliliğini önemli ölçüde artırır.
| Alaşımlı Adlandırma Performansı | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Kimyasal Bileşim (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Kimyasal Bileşim (%) - Re | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kimyasal Bileşim (%) - Fe | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan |
| Maks. Sürekli Servis Sıcaklığı (Element) (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| 20°C'de Direnç (µΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Yoğunluk (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Çekme Dayanımı (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Kopma Uzaması (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Şekil | Boyut (mm) |
|---|---|
| Tel | 0.05-7.5 |
| Çubuk | 8-50 |
| Şerit | (0.05-0.35)*(0.5-6.0) |
| Levha | (0.5-2.5)*(5-180) |
Sanayiler ve hükümetler enerji sistemlerini karbondan arındırmaya çalıştıkça, hidrojen ekonomisi hızla genişlemektedir. Elektroliz yoluyla üretilen yeşil hidrojen, temiz, güvenilir enerji gerektiren ulaşım, enerji üretimi ve endüstriyel süreçler için kritik öneme sahiptir.
Yeşil hidrojene olan talep arttıkça, elektroliz sistemleri ölçekleniyor ve sistemin uzun ömürlü olmasını, verimliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için 0Cr19Al3 Alaşımlı Tel gibi yüksek performanslı malzemelere olan ihtiyacı yaratıyor. Temiz hidrojene olan artan ilgi ve gelişen elektroliz teknolojileri, bu alaşımlı teli hidrojen üretim endüstrisi için vazgeçilmez kılıyor. Hidrojen ve temiz enerji sektörleri için yüksek kaliteli malzemeler tedarikinde yılların deneyimi.Elektroliz Yoluyla Hidrojen Üretimi:
Sektör Uzmanlığı: Hidrojen ve temiz enerji sektörleri için yüksek kaliteli malzemeler tedarikinde yılların deneyimi.Titiz Kalite Kontrol: