| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | FeCrAl Alaşımlı Tel 1Cr13Al4 |
| Adedi: | 10kg |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
Elektroliz yoluyla hidrojen üretimi, yeşil enerji üretimi için en umut verici yöntemlerden birini temsil etmektedir. Optimal elektroliz performansı için, yüksek verimlilik, dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamak üzere doğru malzemelerin seçilmesi kritik öneme sahiptir.1Cr13Al4 Alaşımlı Telhidrojen gazı üretmeyi amaçlayan elektroliz sistemleri için ideal kılan benzersiz özellik kombinasyonu nedeniyle bu uygulamalar için tercih edilen bir malzeme olarak öne çıkmıştır.
DLX Corporation olarak, zorlu uygulamalarda optimal verimlilik ve uzun süreli performans sağlayan, elektrolizle hidrojen üretimi için özel olarak tasarlanmış 1Cr13Al4 FeCrAl Tel sunuyoruz. Telimiz yüksek sıcaklıklara dayanacak, korozyona direnecek ve kararlı elektriksel direncini koruyacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu yeni nesil hidrojen üretim teknolojileri için ideal bir seçim haline getirir.Ürün Genel Bakışı1Cr13Al4 FeCrAl Tel Titiz kontroller, optimal performansı ve güvenilirliği garanti ederTel, elektroliz hücrelerinde elektrot olarak kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Elektrik akımı elektrolit çözeltisinden geçtiğinde, tel su moleküllerinin hidrojen ve oksijene ayrılmasını kolaylaştırır. Elektrik enerjisiyle çalışan bu reaksiyon, yakıt hücreleri, endüstriyel işlemler ve yenilenebilir enerji sistemleri dahil olmak üzere çeşitli enerji uygulamaları için hidrojen gazı üretir.
Titiz kontroller, optimal performansı ve güvenilirliği garanti eder1Cr13Al4
0Cr25Al5
| 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | Kimyasal Bileşim (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | Kimyasal Bileşim (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 |
| 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | Uygun | Kimyasal Bileşim (%) - Re | Uygun | Uygun | Uygun |
| Uygun | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan |
| Kalan | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 1250 | 1100 | 20°C'de Direnç (μΩ.m) | 20°C'de Direnç (μΩ.m) | 20°C'de Direnç (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 |
| 1.35 | 1.23 | 1.53 | 1.53 | Yoğunluk (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 |
| 7.25 | 7.35 | 630-780 | 7.1 | Çekme Dayanımı (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 |
| 630-780 | 600-700 | Kopma Uzaması (%) | Kopma Uzaması (%) | Kopma Uzaması (%) | >16 | >12 | >12 |
| >12 | >12 | Boyut (mm) | Boyut (mm) | Boyut (mm) | Boyut (mm) | Boyut (mm) | Tel |
| Çubuk | 8-50 |
|---|---|
| Şerit | (0.05-0.35)×(0.5-6.0) |
| Levha | (0.5-2.5)×(5-180) |
| Ana Özellikler | Yüksek Korozyon Direnci: |
| Krom içeriği, yüksek sıcaklıklara ve agresif elektrolitlere sahip zorlu elektroliz ortamlarında üstün oksidasyon direnci sağlar. | Kararlı Elektriksel Direnç: |
Eşsiz Kalite Kontrol: Titiz kontroller, optimal performansı ve güvenilirliği garanti ederUzun Vadeli Maliyet Tasarrufu: