| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | FeCrAl Alaşımlı Tel 0Cr15Al5 |
| Adedi: | 10kg |
| Ödeme Koşulları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
Yeşil hidrojen talebi arttıkça, elektroliz sistemlerindeki aşırı koşullara dayanabilen yüksek performanslı malzemelere olan ihtiyaç da artmaktadır. 0Cr15Al5 FeCrAl Alaşımlı Tel elektroliz yoluyla hidrojen üretimi için üstün bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yüksek dayanıklılık ve korozyon direnci için tasarlanmış bu alaşımlı tel, zorlu ortamlarda güvenilir bir şekilde performans göstererek hidrojen üretim uygulamalarında yüksek verimlilik ve uzun ömür sağlar.
Demir, krom ve alüminyumun dikkatlice dengelenmiş bir karışımından oluşan 0Cr15Al5 FeCrAl Alaşımlı Tel, geliştirilmiş mukavemet, korozyon direnci ve termal stabilite sunar. Bu alaşım, özellikle yeşil hidrojen üretiminde elektroliz sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü yüksek sıcaklıklara ve agresif elektrolitlere dayanma kabiliyetine sahiptir.
| Alaşım Adlandırması Performansı | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Kimyasal Bileşim (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Kimyasal Bileşim (%) - Re | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun | Uygun |
| Kimyasal Bileşim (%) - Fe | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan |
| Maks. Sürekli Servis Sıcaklığı (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| 20°C'de Direnç (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Yoğunluk (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Termal İletkenlik (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- |
| Doğrusal Genleşme Katsayısı (αx10⁻⁶/℃) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Yaklaşık Erime Noktası (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| Çekme Mukavemeti (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Kopma Uzaması (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Kesit Daralması (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Tekrarlanan Bükülme Frekansı (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Sertlik (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Sürekli Servis Süresi (Saat/°C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 |
| Mikrografik Yapı | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik |
| Manyetik Özellikler | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik |
| Şekil | Boyut (mm) |
|---|---|
| Tel | 0.05-7.5 |
| Çubuk | 8-50 |
| Şerit | (0.05-0.35)×(0.5-6.0) |
| Levha | (0.5-2.5)×(5-180) |
Sanayiler karbondan arındırma ve fosil yakıtlardan uzaklaşma arayışındayken, hidrojen ekonomisi hızla ivme kazanmaktadır. Elektroliz, yeşil hidrojen üretimi için kilit bir yöntem olarak ortaya çıkmış ve bu da onu yenilenebilir enerji üretiminde kritik hale getirmiştir. 0Cr15Al5 FeCrAl Alaşımlı Tel, elektroliz sistemlerinde uzun vadeli performans için gerekli malzeme özelliklerini sağlayarak bu değişimin ayrılmaz bir parçasıdır.
Küresel enerji geçiş hedefleri, özellikle ulaşım, enerji üretimi ve kimyasal üretim sektörlerinde yeşil hidrojene verilen artan önemi yönlendirmektedir. Hidrojen giderek daha temiz, çok yönlü bir yakıt olarak görülmekte ve su elektrolizi, çevre açısından sürdürülebilir üretim yöntemi olarak tercih edilmektedir.
FeCrAl Alaşımlı Tel, yüksek sıcaklıklara, elektrolitik gerilime ve aşındırıcı ortamlara dayanabilen malzemeleri gerektiren elektroliz sistemlerini destekleyerek bu dönüşümde önemli bir rol oynamaktadır. Üstün mekanik özellikler ve korozyon direnci ile bu tel, büyük ölçekli hidrojen üretim sistemlerinin geliştirilmesinde kritik bir bileşen olmaya devam etmektedir.