| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | 0Cr27Al7Mo2 |
| Adedi: | 5 |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
![]()
0Cr27Al7Mo2, 1400°C'ye (2552°F) kadar sıcaklıklarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir demir-krom-alüminyum alaşımıdır (FeCrAl alaşımı). Yüksek dirence, düşük elektrik direnci sıcaklık katsayısına, yüksek çalışma sıcaklığına ve yüksek sıcaklıkta iyi oksidasyon direncine sahip olan bu alaşım, APM'ye eşdeğerdir.
Vakum fırınları tipik olarak oksijensiz veya düşük oksijenli bir ortamda yüksek sıcaklıkta işlem, tavlama ve sinterleme gibi işlemler için kullanılır. Mükemmel yüksek sıcaklık dayanımı ve oksidasyon direnci nedeniyle, 0Cr27Al7Mo2 direnç teli vakum fırınlarında ısıtma elemanı olarak yaygın şekilde kullanılır. Vakum ortamında bu direnç teli, iş parçasının yüksek sıcaklıklarda eşit şekilde ısıtılmasını sağlayarak gerekli ısıtma gücünü kararlı bir şekilde sağlayabilir ve uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.
Yüksek sıcaklık fırınları, ısıl işlem, metal eritme, kristal büyüme ve diğer yüksek sıcaklık süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. 0Cr27Al7Mo2 direnç teli, yüksek sıcaklık kararlılığı ve mükemmel mekanik özellikleri nedeniyle yüksek sıcaklık fırınlarında ısıtma elemanı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aşırı yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanabilir, kararlı direnç özelliklerini koruyabilir ve yüksek sıcaklık süreçlerinin sorunsuz ilerlemesini sağlayabilir.
![]()
![]()
| Alaşım Adlandırma Performansı | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Ana Kimyasal Bileşim | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | |
| Fe | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | Kalan | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Elemanın Maks. Sürekli Çalışma Sıcaklığı (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| 20°C'de Direnç (µΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Yoğunluk (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Termal İletkenlik (KJ/m·h·°C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
| Çizgisel Genleşme Katsayısı (α×10-6/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Yaklaşık Erime Noktası (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Çekme Dayanımı (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kopma Uzaması (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Alan Değişimi (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Tekrarlanan Bükülme Frekansı (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Sertlik (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Sürekli Servis Süresi (Saat/ °C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Mikrografik Yapı | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
| Manyetik Özellikler | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik |
Manyetik |
|