| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | NI90CR10 |
| Adedi: | 5 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
![]()
Ni90Cr10, nikel-krom alaşım ürünleri türüdür, 1250°C'ye kadar olan sıcaklık uygulamaları için uygundur. Krom içeriği çok iyi bir kullanım ömrü sağlar, genellikle bir vape ısıtma elemanı olarak kullanılır.
Ni90Cr10, yüksek dirence, iyi oksidasyon direncine, kullanımdan sonra iyi sünekliğe ve mükemmel kaynaklanabilirliğe sahiptir. NiCr Alaşımı, ısıtma endüstrisi için iyi bir malzemedir.
Ni90Cr10 direnç teli, ısı tabancaları ve sıcak hava üfleyicilerde ısıtma elemanları olarak yaygın olarak kullanılır. Yüksek sıcaklık kararlılığı ve düzgün ısıtma özellikleri, bu cihazların çeşitli endüstriyel ısıtma ve kurutma uygulamalarında yaygın olarak kullanılan kararlı sıcak hava sağlamasına olanak tanır.
Ni90Cr10 direnç teli, düzgün ısıtma sağlamak için sıcak plakalar ve fırınlarda da yaygın olarak kullanılır. Bu cihazlar, yüksek sıcaklık kararlılığı ve hassas kontrol gerektiren laboratuvar, tıbbi ve gıda işleme uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Ni90Cr10 direnç teli, sıvıları, gazları veya katıları ısıtmak için ısıtma tüpleri ve ısıtma elemanları haline getirilebilir. Bu cihazlar, kimya, metalurji ve ilaç endüstrileri gibi endüstriyel ısıtma ve ısınma süreçlerinde yaygındır.
Ni90Cr10 direnç teli, dirençli kaynak ekipmanları, dirençli fırınlar ve dirençli ısıtma tüpleri dahil olmak üzere çeşitli dirençli ısıtıcı türlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu cihazlar, metalleri, plastikleri ve diğer malzemeleri ısıtmak için kullanılan imalatta önemli bir rol oynar.
Ni90Cr10 direnç teli, tavlama fırınları ve sinterleme fırınlarında ısıtma elemanları olarak da yaygın olarak kullanılır. Bu cihazlar, yüksek ısıtma hızı ve sıcaklık kontrol hassasiyeti gerektiren metal işleme ve toz metalurjisi süreçlerinde kritiktir.
| Performans malzemesi | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Kompozisyon | Ni | 90 | Kalan | Kalan | 55.0°C)61.0 | 34.0°C)37.0 | 30.0°C)34.0 |
| Cr | 10 | 20.0°C)23.0 | 28.0°C)31.0 | 15.0°C)18.0 | 18.0°C)21.0 | 18.0°C)21.0 | |
| Fe | Manyetik olmayan | ≤1.0 | ≤1.0 | Kalan | Kalan | Kalan | |
| Maksimum sıcaklık-- | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Erime noktası-- | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Yoğunluk g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Özdirenç | Manyetik olmayan | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | |
| μΩ·m,1000-- | |||||||
| Kopma uzaması | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Özgül ısı | Manyetik olmayan | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g.°C-- | |||||||
| -- | Manyetik olmayan | 45.2 | 43.8 | 43.8 | KJ/m.h.°C | KJ/m.h.°C | |
| Çizgisel genleşme katsayısı-- | |||||||
| 18 | Manyetik olmayan | 17 | 19 | 19 | ( | ( | |
| 20 | |||||||
| ~1000°C)Mikrografik yapı-- | |||||||
| Ostenit | Manyetik olmayan | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Manyetik olmayan | Manyetik olmayan | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | Boyut Aralığı | Boyut Aralığı | |
![]()
![]()