| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | Ni35Cr20 |
| Adedi: | 5 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
![]()
Ni35Cr20, 1100°C'ye kadar olan sıcaklık uygulamaları için uygun östenitik bir nikel-krom alaşımıdır. Bu alaşım, yüksek özdirenç, iyi oksidasyon direnci, kullanımdan sonra iyi süneklik ve mükemmel kaynaklanabilirlik ile karakterize edilir.
Ni35Cr20 direnç teli, vakum ekipmanlarında önemli bir rol oynar; kararlılığı, yüksek sıcaklık direnci ve korozyon direnci, onu çeşitli vakum uygulamalarında vazgeçilmez bir anahtar bileşen haline getirir.
Ni35Cr20 direnç teli, mükemmel yüksek sıcaklık direnci ve kararlı direnç özellikleri nedeniyle vakum ekipmanlarındaki sıcaklık kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Yüksek sıcaklık ortamlarına dayanabilir ve kararlı direnç değerlerini koruyarak vakum ekipmanlarının düzgün çalışmasını sağlar.
Vakum ekipmanlarında, Ni35Cr20 direnç teli, sabit ısıtma gücü veya sıcaklığı sağlamak için genellikle ısıtma elemanları olarak kullanılır. Numune işleme veya deneysel süreçler sırasında sıcaklık kararlılığını sağlayan vakum fırınları, vakum kurutucuları, vakum kondenserleri vb. yerlerde kullanılır.
Ni35Cr20 direnç teli, mükemmel oksidasyon ve korozyon direnci sergileyerek vakum ekipmanlarındaki zorlu ortamlar için uygun hale getirir. Bu, dış koşullardan etkilenmeden uzun süreler boyunca kararlı bir şekilde çalışmalarını sağlar.
Ni35Cr20 direnç teli, vakum ekipmanlarındaki sıcaklık sensörleri, dirençli sıcaklık kontrolörleri vb. gibi kontrol ve izleme sistemlerinde de kullanılabilir. Ekipmanın güvenli çalışmasını ve verimli performansını sağlayarak sistem parametrelerini doğru bir şekilde izleyebilir ve kontrol edebilir.
| Performans malzemesi | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Bileşim | Ni | 90 | Kalan | Kalan | 55.0°C)61.0 | 34.0°C)37.0 | 30.0°C)34.0 |
| Cr | 10 | 20.0°C)23.0 | 28.0°C)31.0 | 15.0°C)18.0 | 18.0°C)21.0 | 18.0°C)21.0 | |
| Fe | Manyetik olmayan | ≤1.0 | ≤1.0 | Kalan | Kalan | Kalan | |
| Maksimum sıcaklık-- | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Erime noktası -- | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Yoğunluk g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Özdirenç | Manyetik olmayan | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | |
| μΩ·m,1000-- | |||||||
| Kopma uzaması | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Özgül ısı | Manyetik olmayan | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g.°C-- | |||||||
| -- | Manyetik olmayan | 45.2 | 43.8 | 43.8 | KJ/m.h.°C | KJ/m.h.°C | |
| Çizgisel genleşme katsayısı-- | |||||||
| 18 | Manyetik olmayan | 17 | 19 | 19 | ( | ( | |
| 20 | |||||||
| ~1000°C)Mikrografik yapı-- | |||||||
| Östenit | Manyetik olmayan | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Manyetik olmayan | Manyetik olmayan | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | Boyut Aralığı | Boyut Aralığı | |
![]()
![]()