| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | NI70CR30 |
| Adedi: | 5 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
![]()
Ni70Cr30, 1250°C'ye kadar olan sıcaklık uygulamaları için uygun, östenitik bir nikel-krom alaşımıdır. Yüksek krom içeriği (ortalama %30) özellikle fırın uygulamalarında çok iyi bir kullanım ömrü sağlar.
Ni70Cr30, yüksek dirence, iyi oksidasyon direncine, kullanımdan sonra iyi sünekliğe ve mükemmel kaynaklanabilirliğe sahiptir. Alaşım, "yeşil çürüme"ye maruz kalmaz ve özellikle indirgeyici ve oksitleyici atmosferler için uygundur.
Ni70Cr30 direnç teli, metal iş parçalarını ısıl işlem için ısıtmak amacıyla ısıl işlem fırınlarında ısıtma elemanı olarak sıklıkla kullanılır. Isıl işlem sürecinin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlayan kararlı bir ısıtma sıcaklığı ve homojen bir ısıtma etkisi sağlar.
Vakum ısıl işlem süreçlerinde, Ni70Cr30 direnç teli, yüksek sıcaklık ve düşük basınçlı ortamlarda iş parçalarını ısıtmak için vakum fırınlarında ısıtıcı olarak yaygın olarak kullanılır. Mükemmel korozyon direncine sahiptir ve zorlu çalışma ortamlarında uzun süreler boyunca kararlı bir şekilde çalışabilir.
Ni70Cr30 direnç teli, metal malzemelerin tavlanması için ısıtma elemanları olarak çeşitli tavlama fırınlarında da yaygın olarak kullanılır. Tavlamanın kalitesini sağlamak için uygun bir ısıtma hızı ve sıcaklık kontrolü sağlar.
Kontrollü atmosferlerde ısıl işlem yapıldığında, Ni70Cr30 direnç teli atmosfer fırınlarında ısıtıcı olarak yaygın olarak kullanılır. Farklı atmosferlerde kararlı bir şekilde çalışabilir ve ısıl işlem sürecinin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlar.
Metallerin yüzey karbonlama işlemi sırasında, yüzey karbonlama etkilerini elde etmek için gerekli ısı enerjisini sağlamak amacıyla karbonlama fırınlarında ısıtma elemanı olarak Ni70Cr30 direnç teli sıklıkla kullanılır.
| Performans malzemesi | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Bileşim | Ni | 90 | Kalan | Kalan | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Kalan | Kalan | Kalan | |
| Maksimum sıcaklık°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Erime noktası °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Yoğunluk g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
| Özdirenç | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 | |
| µΩ·m,20°C | |||||||
| Kopma uzaması | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
| Özgül ısı | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | |
| J/g·°C | |||||||
| Isıl iletkenlik | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| KJ/m·h°C | |||||||
| Çizgisel genleşme katsayısı | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| a×10-6/ | |||||||
| (20~1000°C) | |||||||
| Mikrografik yapı | -- | Östenit | Östenit | Östenit | Östenit | Östenit | |
| Manyetik özellikler | -- | Manyetik değil | Manyetik değil | Manyetik değil | Zayıf manyetik | Zayıf manyetik | |
![]()
![]()