| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | Ni80Cr20 |
| Adedi: | 5 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union, |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
Dirençli ısıtıcılarda Cr20Ni80 direnç teli, %20 krom ve %80 nikelden oluşan birinci sınıf bir ısıtma elemanı malzemesidir. Bu alaşım, mükemmel elektriksel direnç özellikleri ve yüksek sıcaklık kararlılığı sunarak çeşitli endüstriyel ısıtma uygulamaları için idealdir.
| Performans malzemesi | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompozisyon Ni | 90 | Kalan | Kalan | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Kompozisyon Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Maksimum sıcaklık°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Yoğunluk g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Özdirenç μΩ·m,20°C | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Boyut Aralığı | Resim |
|---|---|
| Tel çap 0.03-7.5mm |
|
| Tel çap 8.0-12.0mm |
|
| Şerit (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm |
|
| Şerit (0.50-2.5)*(5-180)mm |
|
| Çubuk 8-50mm |