| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | incoloy 925 tüp |
| Adedi: | 5 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | ayda 300 ton |
![]()
astm b163 Incoloy 825 UNS N08825 925 uns no 9925 Nikel alaşımı sch80 schXXS kaynaklı dikişsiz boru / boru
incoloy 925 tüpü Özellikleri: yüksek sıcaklıklarda iyi oksidasyon direnci olan nikel-krom alaşımı, karbürleşme ve klorür içeren ortamlarda iyi direnci ile.Inconel 600, kriyojenik ve yüksek sıcaklıklarda 2000 deg F aralığında kullanılmak üzere tasarlanmış bir nikel-krom alaşımıdır.Alaşımdaki yüksek nikel içeriği, azaltma koşullarında önemli bir direnci korumasını sağlar ve bir dizi organik ve inorganik bileşik tarafından korozyona dayanıklı hale getirir.Nikel içeriği, klorür iyonu gerginlik korozyon çatlamasına ve ayrıca alkali çözeltilere mükemmel direnç sağlar.Alaşım 600 manyetik değildir, mükemmel mekanik özelliklere sahiptir ve yüksek dayanıklılık ve iyi işleme kabiliyetinin bir kombinasyonudur ve kolayca kaynaklanabilir.Inconel 600, normalde krom-nikel paslanmaz çeliklerle ilişkili soğuk şekillendirme özelliklerini gösterir..
| Incoloy 925'in kimyasal bileşimi, % | |
|---|---|
| Nikel | 42.0-46.0 |
| Krom | 19.5-22.5 |
| Demir | ≥ 22.0 |
| Molibden | 2.5-3.5 |
| Bakır | 1.5-3.0 |
| Titan | 1.9-2.4 |
| Alüminyum | 0.1-0.5 |
| Mangan | ≤1.00 |
| Silikon | ≤0.50 |
| Niobium | ≤0.50 |
| Karbon | ≤0.03 |
| Kükürt | ≤0.30 |
| Çekim gücü, min. | Güçlendirme, min. | Uzunluk, min. | Sertlik, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | KSI | Mpa | KSI | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| yoğunluk | Erime aralığı | Özel ısı | Elektrik Direnci | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | μΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Ürün biçimi | Standart |
|---|---|
| Çubuk, çubuk ve tel | ASTM B805 |
| Plaka, levha ve şerit | ASTM B872 |
| Dikişsiz boru ve boru | ASTM B983 |
| Kırmacılık | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()