| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | 0CR21AL6NB |
| Adedi: | 5 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
![]()
![]()
0Cr21Al6Nb, 1350°C'ye (2550°F) kadar sıcaklıklarda kullanılabilen bir demir-krom-alüminyum alaşımıdır (FeCrAl alaşımı). Yüksek dirence, düşük elektrik direnci sıcaklık katsayısına, yüksek çalışma sıcaklığına, yüksek sıcaklık altında iyi oksidasyon direncine sahip bir alaşımdır. A1, Alloy875, Resistohm 145, Aluchrom0, Alchrome875, MWS-875, Stablohm875 ile eşdeğerdir.
Endüstriyel elektrikli fırınlarda, ev aletlerinde ve uzak kızılötesi ışın cihazlarında yaygın olarak kullanılır.
Panel ısıtıcılar, kızılötesi ısıtıcılar, ısıtma plakaları, kartuş ısıtıcılar, depolama ısıtıcıları, pişirme plakaları için seramik ısıtıcılar, fırın elemanları, radyatörler, oda ısıtması için kuvars tüp ısıtıcılar, tost makineleri, tost makineli fırınlar, endüstriyel kızılötesi kurutucular, seramik ocaklı pişirme plakaları için kalıplanmış seramik elyaf üzerindeki bobinler ve benzeri.
Ortak Ad: A, Alloy 835, OhmAlloy145
0Cr21Al6Nb yassı tel, şerit.
| Alaşım Adlandırma Performansı | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Ana Kimyasal Bileşim | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | uygun | |
| Fe | Geri Kalan | Geri Kalan | Geri Kalan | Geri Kalan | Geri Kalan | Geri Kalan | Geri Kalan | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Elemanın Maks. Sürekli Servis Sıcaklığı (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| 20°C'de Direnç (µΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Yoğunluk (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
| Termal İletkenlik (KJ/m·h·°C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | ||
| Çizgisel Genleşme Katsayısı (α×10-6/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
| Yaklaşık Erime Noktası (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Çekme Dayanımı (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Kırılmada Uzama (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Alan Değişimi (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Tekrarlanan Bükülme Frekansı (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Sertlik (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Sürekli Servis Süresi (Saat/ °C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Mikrografik Yapı | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | Ferritik | |
| Manyetik Özellikler | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik | Manyetik |
Manyetik |
|