| Marka Adı: | DLX |
| Model Numarası: | 0CR21AL6NB |
| Adedi: | 5 |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T, Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 500 ton |
![]()
![]()
0Cr21Al6Nb alaşım, yüksek dirence, düşük sıcaklık direnç katsayısına, yüksek çalışma sıcaklığına, yüksek sıcaklıkta iyi anti-oksidasyon ve anti-korozyon özelliklerine sahiptir.
Endüstriyel fırınlarda, ev aletlerinde, endüstriyel fırınlarda, metalurji, makine, uçak, otomotiv, askeri ve diğer ısıtma elemanları ve direnç elemanları üreten sektörlerde yaygın olarak kullanılır.Ortak İsim:
A, Alaşım 835, OhmAlloy1450Cr21Al6Nb direnç teli
Demir Krom Alüminyum
| 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | Ana Kimyasal Bileşim | |
| Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | Al |
| 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | Re | |
| uygun | Fe | Fe | Fe | Fe | Fe | Fe | Fe | |
| Kalan | Nb0.5 | Nb0.5 | Nb0.5 | Nb0.5 | Nb0.5 | Nb0.5 | Nb0.5 | |
| Mo1.8-2.2 | Elemanın Maks. Sürekli Servis Sıcaklığı(°C) | |||||||
| 950 | 1250 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | 1400 | 20ºC'de Direnç(μΩ·m) | |
| 1.25 | 1.42 | 1.35 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | Yoğunluk(g/cm3) | |
| 7.4 | 7.1 | Termal İletkenlik(KJ/m·h·ºC) | 7.25 | 7.35 | 7.1 | Termal İletkenlik(KJ/m·h·ºC) | Termal İletkenlik(KJ/m·h·ºC) | |
| 52.7 | 46.1 | Doğrusal Genleşme Katsayısı(α×10-6/ºC) | 60.2 | 46.9 | 46.1 | Doğrusal Genleşme Katsayısı(α×10-6/ºC) | ||
| 15.4 | 16 | Yaklaşık Erime Noktası( ºC) | 15 | 13.5 | 16 | Yaklaşık Erime Noktası( ºC) | Yaklaşık Erime Noktası( ºC) | |
| 1450 | 1500 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1520 | Çekme Dayanımı(N/mm2) | |
| 580-680 | 630-780 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | Kopma Uzaması(%) | |
| >16 | >12 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | Alan Değişimi(%) | |
| 65-75 | Tekrarlanan Bükülme Frekansı(F/R) | 65-75 | Tekrarlanan Bükülme Frekansı(F/R) | Tekrarlanan Bükülme Frekansı(F/R) | Tekrarlanan Bükülme Frekansı(F/R) | Tekrarlanan Bükülme Frekansı(F/R) | Tekrarlanan Bükülme Frekansı(F/R) | |
| >5 | Sertlik(H.B.) | Sertlik(H.B.) | Sertlik(H.B.) | Sertlik(H.B.) | Sertlik(H.B.) | Sertlik(H.B.) | Sertlik(H.B.) | |
| 200-260 | Sürekli Servis Süresi(Saat/ ºC) | Sürekli Servis Süresi(Saat/ ºC) | Sürekli Servis Süresi(Saat/ ºC) | Sürekli Servis Süresi(Saat/ ºC) | Sürekli Servis Süresi(Saat/ ºC) | Sürekli Servis Süresi(Saat/ ºC) | Sürekli Servis Süresi(Saat/ ºC) | |
| -- | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1250 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | Mikrografik Yapı | Mikrografik Yapı | |
| Ferritik | Manyetik Özellikler | Manyetik Özellikler | Manyetik Özellikler | Manyetik Özellikler | Manyetik Özellikler | Manyetik Özellikler | Manyetik Özellikler | |
| Manyetik | Sunabileceğimiz Formlar | Sunabileceğimiz Formlar | Sunabileceğimiz Formlar | Sunabileceğimiz Formlar | Sunabileceğimiz Formlar | Sunabileceğimiz Formlar |
Sunabileceğimiz Formlar |
|